<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitore</title>
	<atom:link href="http://www.monitor-tests.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitor-tests.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 09:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LG DM2350D Fernseher mit Kombituner</title>
		<link>http://www.monitor-tests.de/lg-dm2350d-fernseher-mit-kombituner</link>
		<comments>http://www.monitor-tests.de/lg-dm2350d-fernseher-mit-kombituner#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-tests.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem kleineren Zweitfernseher für das Schlafzimmer oder Küche ist, sollte sich einmal mit dem 23 Zoll großen DM2350D von LG befassen, denn dieser kann nicht nur als Monitor, sondern auch als Fernsehgerät genutzt werden. Möglich wird dies aufgrund der eingebauten Tuner, die das herkömmliche Programm über Antenne oder über Kabel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem kleineren Zweitfernseher für das Schlafzimmer oder Küche ist, sollte sich einmal mit dem 23 Zoll großen DM2350D von LG befassen, denn dieser kann nicht nur als Monitor, sondern auch als Fernsehgerät genutzt werden.</p>
<p>Möglich wird dies aufgrund der eingebauten Tuner, die das herkömmliche Programm über Antenne oder über Kabel empfangen können und die Bilder auf dem Bildschirm in Full HD ausgeben. Doch nicht nur herkömmliche 2D Bilder stellt der Fernseher dar, denn er ist auch in der Lage dreidimensionale Inhalte wiederzugeben, falls ein entsprechendes 3D Bild in ihn eingespeist wird (beispielsweise von Blu-Ray). Im <a href="http://fernseher.testbericht.de/fernseher/">Einzeltest auf testbericht.de</a> schnitte der LG mit der Gesamtnote „Gut“ ab und neben den zahlreichen Funktionen wurde ausdrücklich die sehr gute <strong>3D Wiedergabe</strong> von den Testern gelobt.</p>
<p><a href="http://fernseher.testbericht.de/fernseher/lg-dm2350d.html"><img class="alignleft" title="LG DM2350D Testbericht" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41K3B%2B8NaGL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Ein weiterer Grund, der für das Gerät spricht ist der sehr günstige Preis von derzeit rund 300 Euro und bedenkt man, dass neben <strong>2 HDMI Anschlüssen noch ein Mediaplayer</strong> eingebaut ist, der über einen USB Stick oder externe Festplatte auch Videos oder Bilder auf dem Bildschirm des DM2350D darstellen kann, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Gerät ein wahres Schnäppchen ist.</p>
<p>Ein HDTV Empfänger, ein schickes Design mit einem schönen Fuß sowie ein 10 Watt starkes Audiosystem runden den Fernseher ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-tests.de/lg-dm2350d-fernseher-mit-kombituner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster S24A650D</title>
		<link>http://www.monitor-tests.de/samsung-syncmaster-s24a650d</link>
		<comments>http://www.monitor-tests.de/samsung-syncmaster-s24a650d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-tests.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Samsung bietet in Kürze den SyncMaster S24A659D an, dieser Monitor bietet sich insbesondere für Kunden an, die sehr viel wert auf eine hohe Bildqualität und auf Komfortfunktionen legen. Der Bildschirm ist mit LEDs ausgeleuchtet und der Monitor ist mit einer hochwertigen Flüssigkristalltechnologie ausgestattet. Den Anwendern wird ein hohes echtes Kontrastverhältnis geboten und der Monitor bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.monitor-tests.de/category/samsung">Samsung</a> bietet in Kürze den SyncMaster S24A659D an, dieser Monitor bietet sich insbesondere für Kunden an, die sehr viel wert auf eine hohe Bildqualität und auf Komfortfunktionen legen. Der Bildschirm ist mit LEDs ausgeleuchtet und der Monitor ist mit einer hochwertigen Flüssigkristalltechnologie ausgestattet.</p>
<p>Den Anwendern wird ein hohes echtes Kontrastverhältnis geboten und der Monitor bietet eine Höhenverstellbarkeit. Dank der Flüssigkristalltechnologie verfälscht sich die Bilddarstellung nur unwesentlich, wenn überhaupt. Der SyncMaster S24A659D ist mit einem flexiblen Standfuss ausgestattet, dies dürfte den Monitor vor allem für Business Kunden interessant machen. Der Standfuss erlaubt das Display beinahe nach Belieben auf die Sitz- und damit Blickposition des Betrachters einzustellen.</p>
<p>Desweiteren ist auch eine Drehung um 90 Grad in den Pivot-Modus möglich. Der Monitor bietet unter anderem auch eine automatische Anpassung der Helligkeit an das Umgebungslicht, ein Sensor, der die Ab-/Anwesenheit des Users registriert und im Bedarfsfall den Monitor schlafen schickt sowie ein für ein MVA-Panel niedrigen Stromverbrauch.</p>
<p>Nicht nur die Ausstattung ist interessant, sondern auch die unverbindliche Preisempfehlung von Samsung, diese liegt bei 319,00 Euro. Der Monitor bietet eine Bildschirmdiagonale von 24 Zoll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-tests.de/samsung-syncmaster-s24a650d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Electronics Flatron DM2350D</title>
		<link>http://www.monitor-tests.de/lg-electronics-flatron-dm2350d</link>
		<comments>http://www.monitor-tests.de/lg-electronics-flatron-dm2350d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-tests.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Der Flatron DM2350 hat seine Stärken im Bereich Computermonitor und Fernseher. Der Hersteller hat dem 3D-fähigen Gerät nicht nur einen VGA-Eingang und zwei HDMI 1.4-Buchsen für externe Zuspieler, sondern auch ein Empfangsteil für DVB-T und DVB-C spendiert. Da die eingebauten DVB-Tuner den MPEG4-Standard unterstützen, kann man HDTV-Sender empfangen. Anwender die nicht auf Pay-TV verzichten möchten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Flatron DM2350 hat seine Stärken im Bereich <a href="http://www.testberichte.org">Computermonitor</a> und Fernseher. Der Hersteller hat dem 3D-fähigen Gerät nicht nur einen VGA-Eingang und zwei HDMI 1.4-Buchsen für externe Zuspieler, sondern auch ein Empfangsteil für DVB-T und DVB-C spendiert. Da die eingebauten DVB-Tuner den MPEG4-Standard unterstützen, kann man HDTV-Sender empfangen.</p>
<p>Anwender die nicht auf Pay-TV verzichten möchten, platzieren das passende CAM-Modul und die Smartcard des Anbieters im CI-Slot. Die Anwender dürfen sich auch über einen Komponenteneingang, auf Composite-Video samt passendem Audio-Eingang, auf eine Scart-Buchse, auf einen Kopfhörerausgang und auf einen optischen Digitalausgang  über den der Fernsehton zu einer Surround-Anlage gelangt, freuen. Das Gerät kann intern auf zwei Lautsprecher zurückgreifen, die mit einer Ausgangsleistung von jeweils fünf Watt belastet werden.</p>
<p>Ebenfalls ist mit an Bord eine USB-Schnittstelle, über die man DivX-Filme, JPEG-Fotos und Musiktitel im MP3-Format abspielen kann. Der Flatron DM2350 wird mit zwei Polfilterbrillen ausgeliefert, somit steht dem direkten 3D-Genuss auch nichts mehr im Weg. Die Polfilterbrillen sind leichter und günstiger als aktive Shutterbrillen, außerdem geht weniger Licht verloren. Das neue Gerät soll im August im Handel angeboten werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-tests.de/lg-electronics-flatron-dm2350d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medion Life P12041</title>
		<link>http://www.monitor-tests.de/medion-life-p12041</link>
		<comments>http://www.monitor-tests.de/medion-life-p12041#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Medion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-tests.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Zum Preis von knappen 250 Euro soll der Medion Life P12041 in den Handel kommen. In dem Gehäuse des 23-Zöllers verstecken sich die Funktionen eines Fernsehers und eines DVD-Players. Die maximale Auflösung liegt bei 1.920 mal 1.080 Bildpunkten, die im 16 zu 9 Format angezeigt werden. Die Reaktionszeit wird für den Medion Life P12041 mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Preis von knappen 250 Euro soll der Medion Life P12041 in den Handel kommen. In dem Gehäuse des 23-Zöllers verstecken sich die Funktionen eines Fernsehers und eines DVD-Players. Die maximale Auflösung liegt bei 1.920 mal 1.080 Bildpunkten, die im 16 zu 9 Format angezeigt werden. Die Reaktionszeit wird für den Medion Life P12041 mit fünf Millisekunden angegeben.</p>
<p>Das Display nutzt ein dynamisches Kontrastverhältnis von 10.000 zu 1 und bringt eine matte Oberfläche mit, die für ein geringes Maß an Reflektionen sorgt. Die Leuchtstärke wird von einem EDGE-LED-Backlight bereit gestellt, die auch für einen niedrigen Stromverbrauch bei Betrieb sorgt.</p>
<p>Der maximale Blickwinkel des Medion Life P12041 wird für die Horizontale mit 170 Grad und die Vertikale mit 160 Grad angegeben. Die Ausgabe der Klänge erfolgt über zwei integrierte Lautsprecher mit einer Leistung von je drei Watt. Alternativ können Kopfhörer  oder eine Heimkinoanlage angeschlossen werden. Mit an Bord des Medion Life P12041 sind ein DVB-C Tuner sowie ein DVB-T Empfänger. Beide sind HDTV-tauglich. Über den seitlichen USB Port können MPEG-Dateien, MP3 sowie PNG- und JPEG-Fotos eingespielt werden.</p>
<p>Zwei HDMI Ports sind ebenfalls vorhanden. Welche Variante des Common Interface Slots vorhanden ist, dazu gibt es noch keine verlässlichen Angaben. Dafür steht fest, dass Scart Buchsen, ein VGA-Anschluss sowie diverse Video- und Audio-Anschlüsse vorhanden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-tests.de/medion-life-p12041/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eizo Duravision FDH3601</title>
		<link>http://www.monitor-tests.de/eizo-duravision-fdh3601</link>
		<comments>http://www.monitor-tests.de/eizo-duravision-fdh3601#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-tests.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Ein Display für Videomaterial mit einer 4k-Auflösung hat der Hersteller Eizo vorgestellt. Es handelt sich dabei um den Duravision FDH3601, dieser hat eine Diagonale von 36 Zoll und bietet eine Auflösung von 4.096 x 2.1600 Pixeln. Das Display ist für Videomaterial mit 2160p gedacht und mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Das Gerät bietet eine Helligkeit von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Display für Videomaterial mit einer 4k-Auflösung hat der Hersteller Eizo vorgestellt. Es handelt sich dabei um den Duravision FDH3601, dieser hat eine Diagonale von 36 Zoll und bietet eine Auflösung von 4.096 x 2.1600 Pixeln. Das Display ist für Videomaterial mit 2160p gedacht und mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Das Gerät bietet eine Helligkeit von 700 Candela pro Quadratmeter. Der Hersteller gibt ein Kontrastverhältnis von 1.000:1 an und eine Reaktionszeit für den Grauwechsel von 8 Millisekunden.</p>
<p>Das Display kann dank des Standfuß um 10 cm in der Höhe verstellt werden und es ist ein Abkippen nach hinten um 25 Grad möglich. Desweiteren kann das Display um172 Grad nach links und rechts gedreht werden. Der Duravision FDH3601 bietet neben zwei Displayport-Eingängen, auch zwei DVI-D-Anschlüsse. Hinzu kommt ein USB-2.0-Hub mit zwei Ausgängen. Der Monitor ist mit einem Infrarotsensor ausgerüstet, der dafür sorgt, dass das Display nach kurzer Zeit ausgeschaltet wird, wenn kein Anwender davor sitzt. Der Stromverbrauch vom Display beträgt circa 162 Watt.</p>
<p>Die intrigierte Stromspartechnik kann auch deaktiviert werden. Anfang September soll das Display in Japan in den Handel kommen, der Verkaufspreis liegt bei circa 2,88 Millionen Yen, dies entspricht in Euro rund 25.000,00.</p>
<p>via <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/eizo-duravision-fdh3601.html">testbericht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-tests.de/eizo-duravision-fdh3601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC e2352Phz &#8211; günstiger 3D-Monitor mit Polarisation</title>
		<link>http://www.monitor-tests.de/aoc-e2352phz-gunstiger-3d-monitor-mit-polarisation</link>
		<comments>http://www.monitor-tests.de/aoc-e2352phz-gunstiger-3d-monitor-mit-polarisation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[23 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Polarisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-tests.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller AOC kündigt einen neuen Monitor auf Basis der LCD-Technologie an, der eine 3D-Fähigkeit mitbringt und dabei auf die so genannte Polarisationstechnik setzt. Die Rede ist hier vom AOC e2352Phz, der im Jul 2011 auf den Markt kommen wird. Zudem zeichnet sich der neue AOC Monitor durch einen vergleichsweise niedrigen Preis aus soll dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller AOC kündigt einen neuen Monitor auf Basis der LCD-Technologie an, der eine 3D-Fähigkeit mitbringt und dabei auf die so genannte Polarisationstechnik setzt. Die Rede ist hier vom AOC e2352Phz, der im Jul 2011 auf den Markt kommen wird. Zudem zeichnet sich der neue AOC Monitor durch einen vergleichsweise niedrigen Preis aus soll dann bei Verkaufsstatr rund 250 Euro kosten.</p>
<p>Die meisten Monitore und Fernseher mit 3D-Funktion, die am Markt erhältlich sind, nutzen die so genannte Active-Shutter-Technologie und arbeiten mit aktiven Shutterbrillen, die mit Strom betrieben werden und teuer in der Anschaffung sind. Nicht so der <strong>AOC e2352Phz</strong> mit Polarisationstechnik, der leichte Polarisationsbrillen zur 3D-Darstellung  nutzt, welche gänzlich ohne Strom auskommen und wesentlich günstiger in der Anschaffung als die Brillen der Konkurrenz-Technologie sind. Ein weiterer Vorteil ist dass das 3D-Bild so gut wie nicht flimmert und somit die Augen schont und Übelkeitserscheinungen verhindert, die dagegen bei der Shutter-Technologie des öfteren auftreten können. Werden 3D-Inhalte von einem PC aus dargestellt muss zudem keine zusätzliche Grafikkarte erworben werden, da die Polarisationstechnik mit 60 Hertz auskommt, die auch im 2D-Modus üblich sind.</p>
<p>Zudem wird der <a href="http://www.monitor-tests.de/category/aoc">AOC</a> e2352Phz von LEDs hintergrundbeleuchtet und kann somit auch als LED-Monitor bezeichnet werden. Die Bildschirmgröße liegt bei 23 Zoll, wobei das Widescreenformat Anwendung findet. Die maximale Auflösung, die der 3D-fähige LED-Monitor erzielt, liegt bei 1920 x 1080 Pixeln und entspricht der Full-HD-Auflösung. Weiterhin ist eine Reaktionszeit von 5 Millisekunden Bestandteil der technischen Merkmalen. Unter anderem soll der AOC e2352Phz eine HDMI-Schnittstelle mit HDCP-Unterstützung bieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-tests.de/aoc-e2352phz-gunstiger-3d-monitor-mit-polarisation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benq XL2410T im Test</title>
		<link>http://www.monitor-tests.de/benq-xl2410t-im-test</link>
		<comments>http://www.monitor-tests.de/benq-xl2410t-im-test#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-tests.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[In Ausgabe 01/2011 der Fachzeitschrift SFT hat man den LCD-Monitor Benq XL2410T einem ausführlichem Monitor Test unterzogen, bei dem ein Testurteil von &#8220;gut&#8221; ermittelt wurde. Außerdem bekam das Gerät aus dem Hause BenQ eine Testnote von 1,7 und erreicht unter 3 getesteten Monitoren  den ersten Platz in der Rangfolge und ging somit als Testsieger aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41IiBvKuGBL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" align="right" />In Ausgabe 01/2011 der Fachzeitschrift SFT hat man den LCD-Monitor Benq XL2410T einem ausführlichem Monitor Test unterzogen, bei dem ein Testurteil von &#8220;gut&#8221; ermittelt wurde. Außerdem bekam das Gerät aus dem Hause BenQ eine Testnote von 1,7 und erreicht unter 3 getesteten Monitoren  den ersten Platz in der Rangfolge und ging somit als <a href="http://www.testbericht.org/monitore/benq-xl2410t/">Testsieger</a> aus diesem Test hervor. Besonderes Lob erhielt der Benq XL2410T für seine schnelle Reaktionszeit und sein gutes Kontrastverhältnis. Als Negativ empfand die Redaktion von SFT, dass die Oberfläche des XL2410T spiegelt. Darüber hinaus führte man an, dass die Helligkeitsverteilung etwas ungleichmäßig ausfällt.</p>
<p><strong>Prositive Merkmale</strong></p>
<ul>
<li>guter Kontrast</li>
<li>schnelle Reaktionszeit</li>
<li>3D-fähig</li>
<li>neig- und schwenkbar</li>
<li>spieletauglich</li>
</ul>
<p><strong>Benq XL2410T &#8211; Produktbeschreibung</strong></p>
<p>Beim Benq XL2410T handelt es sich um einen Monitor mit einer Bildschirmgröße von 24 Zoll im Breitbildformat, der mit einem TN-Panel ausgestattet ist und eine LED-Hintergrundbeleuchtung verwendet. Das Besonders am Benq XL2410T ist seine 3D-Funktionalität, die es erlaubt Inhalte mit räumlicher Tiefenwirkung in 3D anzuschauen. Die maximale Auflösung liegt hier bei 1920 x 1080 Pixeln und entspricht der Full-HD-Auflösung. Weitere technische Details sind eine 2 Millisekunden schnelle Reaktionszeit und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 10.000.000:1.</p>
<p>Darüber hinaus soll der <a href="http://www.benq.de" target="_blank">Benq</a> XL2410T eine Leuchtdichte von 300 Candela pro Quadratmeter aufweisen und im Einsatz rund 22 Watt an Strom verbrauchen. Befindet sich der Benq XL2410T im Standby-Modus, soll die Leistungsaufnahme dann bei etwa 0,5 Watt liegen. Die maximalen Einblickwinkel liegen hier bei 170 Grad aus der horizontalen Sichtweise beziehungsweise 160 Grad aus der vertikalen Sichtweise. An der Rückseite des 57 x 34,8 x 6,3 Zentimeter messenden und 2,95 Kilogramm schweren LED-Monitor wurden Anschlussmöglichkeiten für VGA, DVI-D und HDMI verbaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-tests.de/benq-xl2410t-im-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iiyama ProLite E2008HDD-B</title>
		<link>http://www.monitor-tests.de/iiyama-prolite-e2008hdd-b</link>
		<comments>http://www.monitor-tests.de/iiyama-prolite-e2008hdd-b#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iiyama]]></category>
		<category><![CDATA[Iiyama ProLite E2008HDD-B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-tests.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Entgegen aller derzeit marktüblichen Tendenzen, bei denen vor allem die 22-Zöller und 24-Zöller bei den Displays auf dem Vormarsch sind, wurde mit dem Iiyama ProLite E2008HDD-B das Erscheinen eines neuen 20 Zoll großen Displays für den Computer angekündigt. Er bietet eine maximale Ausgabeleistung von 1.600 mal 900 Bildpunkten an. Bei der fehlenden Full HD Auflösung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entgegen aller derzeit marktüblichen Tendenzen, bei denen vor allem die 22-Zöller und 24-Zöller bei den Displays auf dem Vormarsch sind, wurde mit dem Iiyama ProLite E2008HDD-B das Erscheinen eines neuen 20 Zoll großen Displays für den Computer angekündigt. Er bietet eine maximale Ausgabeleistung von 1.600 mal 900 Bildpunkten an. Bei der fehlenden Full HD Auflösung dürfte auch der Verzicht auf einen HDMI Port nicht schwer fallen. Bei den technischen Werten hinsichtlich der Leuchtkraft, des erzielbaren Kontrasts und der Reaktionsfähigkeit ordnet sich der Iiyama ProLite E2008HDD-B in der guten Mittelklasse ein, was wiederum bedeutet, dass er sowohl als Hardware für Office-Nutzer als auch bei Zockern sehr willkommen sein dürfte.</p>
<p>Der für Deutschland zu erwartende Preis für den <strong>Iiyama ProLite E2008HDD-</strong>B dürfte deutlich unter 200 Euro liegen. Auf dem japanischen Markt wird für das neue Modell derzeit dennoch genau dieser Preis verlangt. Erstaunlich ist, dass der Neuling trotz der Verwendung der herkömmlichen Kaltkathodenröhrentechnik bei Betrieb nur 25 Watt an Leistung verbraucht. Das ist ein Wert, den selbst Varianten mit einem modernen LED-Backlight kaum unterbieten können. Deshalb vermuten die Insider, dass die Hälfte der sonst üblichen vier Kaltkathodenröhren zu Gunsten der Energieeffizienz eingespart worden sind. An Anschlüssen stehen beim Iiyama ProLite E2008HDD-B sowohl ein DVI Port als auch ein VGA Port zur Verfügung.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.iiyama.com" target="_blank">iiyama.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-tests.de/iiyama-prolite-e2008hdd-b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 221TE2L</title>
		<link>http://www.monitor-tests.de/philips-221te2l</link>
		<comments>http://www.monitor-tests.de/philips-221te2l#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[22 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Philips 221TE2L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-tests.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein neuen Flachbildmonitor aus dem Hause Philips auf dem Markt, der über einen integrierten TV-Tuner beziehungsweise Receiver verfügt und auch als Fernseher verwendet werden kann. Gemeint ist der neue Philips 221TE2L, mit einer Bildschirmdiagonale von 54,6 Zentimetern &#8211; also einer Bildschirmgröße von 21,5 Zoll daher kommt. Außerdem möchte der neue LED-Monitor mit Incredible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://images.philips.com/is/image/PhilipsConsumer/221TE2LB_00-GAL-global?wid=430&amp;hei=430&amp;$jpglarge$" alt="" width="301" height="301" />Es gibt ein neuen Flachbildmonitor aus dem Hause <a href="http://www.monitor-tests.de/category/philips">Philips</a> auf dem Markt, der über einen integrierten TV-Tuner beziehungsweise <a href="http://www.receiver-hd.de/">Receiver</a> verfügt und auch als Fernseher verwendet werden kann. Gemeint ist der neue Philips 221TE2L, mit einer Bildschirmdiagonale von 54,6 Zentimetern &#8211; also einer Bildschirmgröße von 21,5 Zoll daher kommt. Außerdem möchte der neue LED-Monitor mit Incredible Surround und zwei integrierten Lautsprecher mit einer Musikleistung von jeweils 3 Watt beim Kunden punkten. Die im Rahmen eingelassenen Bedienelemente arbeiten mit Touch-Technologie und sollen eine komfortable Menüsteuerung ermöglichen. Darüber hinaus ist hier der MPEG4 HDTV-Empfang über DVBT-Tuner über den integrierten DVB-T-Tuner möglich.</p>
<p>Das Herzstück des neuen <strong>Philips 221TE2L</strong> bildet ein TN-Panel, das dem Betrachter maximale Einblickwinkel von 170 Grad aus der horizontalen Sichtweise beziehungsweise 160 Grad aus der vertikalen Sichtweise ermöglicht. Des Weiteren wird hier eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln erreicht, was der vollen HD-Auflösung beziehungsweise der Full-HD-Auflösung entspricht. Weiterhin ist eine 5 Millisekunden schnelle Reaktionszeit im Grauwechsel Bestandteil der technischen Merkmale. Die Darstellung von Inhalten erfolgt hier mit dem 16:9-Bildseitenverhältnis.</p>
<p>Die maximale Helligkeit beziffert der Hersteller Philips mit 250 Candela pro Quadratmeter während ein dyamischer Kontrast von 20.000.000:1 geboten wird. Inklusive Standfuß misst der Philips 221TE2L 519 x 404 x 47 Millimeter, wobei das Gewicht bei 4,6 Kilogramm ebenfalls inklusive Standfuß liegt. Der Philips 221TE2L bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, darunter auch Schnittstellen für VGA, Scart, HDMI, AV und S-Video. Der Bildschirm des von LED hintergrundbeleuchteten LCD-Monitor kann um -3 sowie um +12 Grad geneigt werden.</p>
<p>Die Neuerscheinung Philips 221TE2L soll ab sofort im Handel erhältlich sein und soll rund 259 Euro kosten. Eine Ausführung mit einer Bildschirmgröße von 19 Zoll und der Modellbezeichnung 191TE2 soll im Juni folgen.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.philips.de" target="_blank">philips.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-tests.de/philips-221te2l/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Test: NEC Multisync E231W</title>
		<link>http://www.monitor-tests.de/monitor-test-nec-multisync-e231w</link>
		<comments>http://www.monitor-tests.de/monitor-test-nec-multisync-e231w#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[23 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Test]]></category>
		<category><![CDATA[NEC Multisync E231W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-tests.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Der Monitor NEC Multisync E231W wurde in Ausgabe 4/2011 der Fachzeitschrift PC Welt einem Gebrauchstest unterzogen, bei dem insgesamt 12 verschiedene Monitore getestet wurden. Dem Modell aus dem Hause NEC gelang es dabei den 1. Platz in der Rangfolge zu erzielen und somit als Testsieger hervor zu gehen. Das Testurteil, das bei diesem Test zu [...]]]></description>
